<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Log en Asterisk</title>
	<atom:link href="http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/</link>
	<description>El blog de voz-IP del equipo de Irontec.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:12:20 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: NFL</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-15180</link>
		<dc:creator>NFL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-15180</guid>
		<description>Awesome txt and then fine weblog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome txt and then fine weblog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Tapia</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-8318</link>
		<dc:creator>Jose Tapia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 04:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-8318</guid>
		<description>Hace mas de un año leí tu artículo y quería decir gracias por tan excelente tuto :D  :mrgreen:  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mas de un año leí tu artículo y quería decir gracias por tan excelente tuto <img src='http://blog.voz-ip.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   <img src='http://blog.voz-ip.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://blog.voz-ip.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Log en Asterisk</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-8317</link>
		<dc:creator>Log en Asterisk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 04:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-8317</guid>
		<description>[...] Blog Voz IP  Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook share via Reddit Share with Stumblers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Voz IP  Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook share via Reddit Share with Stumblers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Organizar y controlar los logs de Asterisk &#171; Asterisk CR</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5112</link>
		<dc:creator>Organizar y controlar los logs de Asterisk &#171; Asterisk CR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5112</guid>
		<description>[...] Estaba leyendo en sinologic.net que Jon Bonilla ha publicado un estupendo tutorial sobre cómo organizar el log de Asterisk, realmente imprescindible para sistemas de alta carga o que generan muchos mensajes y que necesitamos controlar para saber qué está haciendo Asterisk en ese momento. Estos es estupendo para los que tenemos que lidear con grandes cantidades de Logs, por ejemplo si tenemos que verificar los gateways H323 y el log esta creciendo constantemente en tiempo real se hará muy complicado, chequeen esta solución aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estaba leyendo en sinologic.net que Jon Bonilla ha publicado un estupendo tutorial sobre cómo organizar el log de Asterisk, realmente imprescindible para sistemas de alta carga o que generan muchos mensajes y que necesitamos controlar para saber qué está haciendo Asterisk en ese momento. Estos es estupendo para los que tenemos que lidear con grandes cantidades de Logs, por ejemplo si tenemos que verificar los gateways H323 y el log esta creciendo constantemente en tiempo real se hará muy complicado, chequeen esta solución aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Logs en Asterisk - Cosas del curro</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5111</link>
		<dc:creator>Logs en Asterisk - Cosas del curro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5111</guid>
		<description>[...] http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/" rel="nofollow">http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saúl Ibarra</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5107</link>
		<dc:creator>Saúl Ibarra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5107</guid>
		<description>Wow! Como mola Manwe! Posteas poco, pero cuando posteas te sales eh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Como mola Manwe! Posteas poco, pero cuando posteas te sales eh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jon Bonilla</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5082</link>
		<dc:creator>Jon Bonilla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5082</guid>
		<description>Aupa Elio

En realidad te sorprendería de lo ligero que es todo esto. En un server corriente de hoy día ni te enteras de la carga de esto.

Generalmente las centralitas van sobredimensionadas. Un server de hoy día va muy sobrado para correr un asterisk y una base de datos. Además, si va a ser realmente grande, se puede tener el syslog en remoto, la base de datos en remoto y hasta los AGI en remoto. Si tienes una instalación en la que un servidor normal no da para tener los logs en mysql entonces es que REALMENTE necesitas tener los logs ordenados y te merece la pena un server más grande o un server con algunos servicios remotos.

Pruébalo y vas a ver lo fino que va :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aupa Elio</p>
<p>En realidad te sorprendería de lo ligero que es todo esto. En un server corriente de hoy día ni te enteras de la carga de esto.</p>
<p>Generalmente las centralitas van sobredimensionadas. Un server de hoy día va muy sobrado para correr un asterisk y una base de datos. Además, si va a ser realmente grande, se puede tener el syslog en remoto, la base de datos en remoto y hasta los AGI en remoto. Si tienes una instalación en la que un servidor normal no da para tener los logs en mysql entonces es que REALMENTE necesitas tener los logs ordenados y te merece la pena un server más grande o un server con algunos servicios remotos.</p>
<p>Pruébalo y vas a ver lo fino que va <img src='http://blog.voz-ip.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elio Rojano</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5081</link>
		<dc:creator>Elio Rojano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5081</guid>
		<description>Ya te digo... muy, muy interesante, aunque lo de guardar los logs en una base de datos no me parece tan interesante... ¿eso no consume demasiado en comparación con el beneficio que tiene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te digo&#8230; muy, muy interesante, aunque lo de guardar los logs en una base de datos no me parece tan interesante&#8230; ¿eso no consume demasiado en comparación con el beneficio que tiene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Cómo organizar y controlar los logs de Asterisk SinoLogic</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>&#187; Cómo organizar y controlar los logs de Asterisk SinoLogic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5080</guid>
		<description>[...] Podeis ver el tutorial aquí: http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podeis ver el tutorial aquí: <a href="http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/" rel="nofollow">http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maik</title>
		<link>http://blog.voz-ip.com/2009/log-en-asterisk/comment-page-1/#comment-5065</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.voz-ip.com/?p=173#comment-5065</guid>
		<description>Vaya pedazo how-to Jon, muy currado!!

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya pedazo how-to Jon, muy currado!!</p>
<p> <img src='http://blog.voz-ip.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

